| DATA PERSONIL PEGAWAI | ||||||||||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BUNGO TAHUN PELAJARAN 2025-2026 | ||||||||||||||||
| NO | NAMA / NIP | L/P | KW / TK | TANGGAL LAHIR | IJAZAH TERAKHIR | PANGKAT/GOL TERAKHIR TMT | MASA KERJA | MULAI BERTUGAS DI MADRASAH | NOMOR KARPEG | GAJI POKOK | KENAIKAN GAJI YANG AKAN DATANG | TMT SK CAPEG | TMT SK PN / PPPK | JABATAN PADA MADRASAH | ALAMAT | |
| TAHUN | BULAN | |||||||||||||||
| 1 | Rachmat Danu, SE | L | KW | 31 April 1987 | S 1 | Penata TK I III/d | 13 | 00 | 18 April 2024 | Rp. 3.799.400 | - | 01 April 2012 | 01 Agustus 2019 | Ka. TU | Muara Bungo | |
| NIP.198703312011011005 | ||||||||||||||||
| 2 | Jupri, S.Pd.I | L | KW | 06 Agustus 1974 | S 1 | Penata TK I III/d | 24 | 07 | 01 Mei 2020 | G 121667 | Rp. 3.743.100 | - | 12 Juli 1993 | 28 September 1994 | Staf TU | Sarana Jaya |
| NIP.197408061993021001 | ||||||||||||||||
| 3 | Pajri, S.Ag | L | KW | 20 Juli 1976 | S 1 | IX | 00 | 04 | 01 Maret 2025 | - | Rp. 3.203.600 | - | - | 01 Maret 2025 | Staf TU | Teluk Pandak |
| NIP.197607202025211004 | ||||||||||||||||
| 4 | Nurhasanah, S.Sos | P | KW | 04 Agustus 1991 | S 1 | IX | 00 | 04 | 01 Maret 2025 | - | Rp. 3.203.600 | - | - | 01 Maret 2025 | Staf TU | Teluk Pandak |
| NIP.199108042025212015 | ||||||||||||||||
| 5 | Sinta Hasrawati, S.S | P | KW | 10 Juni 1989 | S 1 | IX | 00 | 04 | 01 Maret 2025 | - | Rp. 3.203.600 | - | - | 01 Maret 2025 | Staf TU | Teluk Pandak |
| NIP.198906102025212018 | ||||||||||||||||
| 6 | Aswendri, S.Pd.I | L | KW | 09 September 1993 | S 1 | IX | 00 | 04 | 01 Maret 2025 | - | Rp. 3.203.600 | - | - | 01 Maret 2025 | Staf TU | Empelu |
| NIP.199309092025212018 | ||||||||||||||||
| 7 | Sirotollazi | L | KW | 10 Februari 1988 | SMA | V | 00 | 04 | 01 Maret 2025 | - | Rp. 2.511.500 | - | - | 01 Maret 2025 | Staf TU | Teluk Pandak |
| NIP.198802102025211018 | ||||||||||||||||
| 8 | Ahmad Padilah | L | KW | 01 Desember 1994 | MAN | - | - | - | 01 September 2015 | - | - | - | - | - | Staf TU | Teluk Pandak |
| 9 | Meri Eriyanto | L | KW | 29 Mei 1988 | D 3 | - | - | - | 02 Maret 2018 | - | - | - | - | - | Penjaga | Lubuk Benteng |
| 10 | Ruslan | L | KW | 18 September 1979 | SMA | - | - | - | 01 Januari 2010 | - | - | - | - | - | Satpam | Teluk Pandak |
Untuk Wilayah Kab. Bungo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...